MODEL | ST75C | ST75C (CIRCULAR) |
---|---|---|
Cutting capacity | ||
● | 12-75mm | 20-102 mm |
▋ | 12X12-60X60mm | 20X20-85X85 mm |
Blade Motor | 15HP(11.2KW) | 15HP(11.2KW) |
Hydraulic Pump Motor | 2 HP (1.5 KW) | 2 HP (1.5 KW) |
Blade Speed | 50~200 MPM | 50~200 MPM |
Blade Size | 285X2.0X1.75X32mm | 360X2.6X2.25X40mm |
Blade Feed | Servo motor & Ball screw | Servo motor & Ball screw |
Feeding Length | ||
Single | 8-600 mm | 8-600 mm |
Multiple | 600-6000 mm | 600-6000 mm |
Machine Weight With Table | 2450 Kg | 2800 Kg |
Floor Space (machine with table) L | 2620X6840 mm | 2820X6920 mm |
Please Fill in the details. We will reach you soon.